OIKT - rezultati ispita
Rezultati ispita iz kolegija Osnove informacijske i komunikacijkse tehnologije, održan 24.02.2015.godine.
Sljećeći studenti su položili pismeni dio ispita:
| R.br. | Student |
| 1 | Baković Mateo |
| 2 | Birčić Jelena |
| 3 | Bogdanović Ivan |
| 4 | Bošnjak Marina |
| 5 | Čuljak Andrea |
| 6 | Čuljak Josip |
| 7 | Dukić Daniel |
| 8 | Gašpar Klementina |
| 9 | Herceg Matej |
| 10 | Hrkać Antonija |
| 11 | Ištuk Marko |
| 12 | Ivanković Anđela |
| 13 | Jelinić Jurjana |
| 14 | Jurić Zdravka |
| 15 | Kozarić Marin |
| 16 | Kovač Antonio |
| 17 | Krezić Mario |
| 18 | Krtalić Anita |
| 19 | Lauš Ivan |
| 20 | Maglica Ana |
| 21 | Majić Krešo |
| 22 | Margeta Marin |
| 23 | Murtezani Denis |
| 24 | Musa Danijela |
| 25 | Naletilić Filip |
| 26 | Pandžić Mateo Martin |
| 27 | Papić Tea |
| 28 | Prskalo Danijel |
| 29 | Radoš Marko |
| 30 | Roso Maja Marija |
| 31 | Soldo Iva |
| 32 | Šukan Jakov |
| 33 | Sušac Antonela |
| 34 | Sušak Ante |
| 35 | Vekić Rudolf |
| 36 | Višić Domagoj |
| 37 | Volarić Stjepan |
| 38 | Vrdoljak Gabrijela |
| 39 | Vukadin Dalibor |
| 40 | Vukoja Marija |
| 41 | Zeko Matej |
| 42 | Zovko Anamarija |



