Logika 1 - rezultati kolokvija 2
| Adžaip Anto | 10,25 | |
| Alpeza Karla | 12 | |
| Barbarić Anđela | 11,75 | |
| Bevanda Mihaela | 10,75 | |
| Ćorić Iva | 9,75 | |
| Ezgeta Marija | 8 | |
| Glavinić Stanko | 9,75 | |
| Granić Teo | 9,25 | |
| Knežević Ivan | 11,75 | |
| Kozina Ivana | 14 | |
| Mičić Bogdana | 9 | |
| Mikulić Jelena | 8,75 | |
| Miloš Jure | 14,5 | |
| Niče Nikolina | 7,75 | |
| Odak Antonela | 4,75 | |
| Ostojić Nikolina | 14,5 | |
| Primorac Marijana | 11,75 | |
| Prolić Luka | 6,5 | |
| Skoko Jelena | 16,75 | |
| Šagolj Monika | 12 | |
| Šola Marijan | 11,75 | |
| Šutalo Ante | 14,5 | |
| Tolj Nikola | 9 | |
Svi studenti mogu vidjeti svoje radove u ponedjeljak 26. 5. u 17:00h, ured 46.



