Logika 1 - rezultati kolokvija 1
| Alilović Denis | 6,25 |
| Barišić Drago | 12 |
| Bašić Kristina | 14 |
| Boškić Ljubica | 10 |
| Bošković Duško | 3 |
| Ćurčić Antonia | 9,5 |
| Drmić Katarina | 9 |
| Ereš Josip | 8,75 |
| Grizelj Marinka | 6 |
| Kelava Ivan | 16,25 |
| Kožul Eugen | 15 |
| Marijanović Marko | 7,5 |
| Penava Drina | 15,25 |
| Skoko Franjo | 14,75 |
| Šakota Katarina | 7,5 |
| Veraja Toni | 6,25 |
| Volarević Marija | 7,5 |
Svi studenti mogu vidjeti svoje radove u četvrtak 23. 4. 2015. u 15:30h, ured 46.



